| 名称 | 电脑控制弹簧拉压试验机 | 
| 更新日期 | 2023-10-21 | 
| 访问次数 | 830 | 
| 特点 | TLW-W系列电脑控制弹簧拉压试验机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,设计的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。} | 
产品展示 / PRODUCTS
 
						- 详细内容
一、产品描述:
1、TLW-W系列电脑控制弹簧拉压试验机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,设计的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术,,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过控制器,经调速系统控制精密电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动压盘上升、下降,完成试样的压缩等力学性能试验。
2、电脑控制弹簧拉压试验机采用调速精度高、性能稳定的全数字交流伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,ZCTEST控制软件作为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。
3、试验机执行标准:JB/T 7796-2005弹簧拉压试验机标准、
JJF 1134-2005 工作测量机校准规范、
GB/T 13634 试验机检验用测力仪的校准。
二、参数要求:
| 规格 | ZCTL-Z100、1000N、2000N、3000N、5000N | 
| 结构 | 滚珠丝杠 | 
| 工作方式 | 滚珠丝杠传动,精密电机加载 | 
| 显示方式 | 大液晶、汉字显示 | 
| 数据处理 | 自动采集、处理,可以保存、查询、打印 | 
| 量程 | 0- | 
| 试验力分辨力 | 100N/0.01N 1000N-5000N/0.1N | 
| 零点相对误差 | ±0.1% | 
| 试验力示值相对误差 | ±1.0% | 
| 试验力示值重复性相对误差 | 1.0% | 
| 位移小读数值 | 0.001mm | 
| 光电脉冲数 | 2500 | 
| 拉伸空间 | 500mm | 
| 压缩空间 | 500mm | 
| 压盘直径 | 110mm | 
| 上下压盘平行度 | ≤0.05mm | 
| 速度范围 | 0.01-500mm/min | 
| 试验机尺寸 | 530×275×1250mm | 
| 试验机重量(净重) | 130kg | 
| 供电电源 | AC 220V±10% 50Hz | 
| 保护功能 | 程序、机械双重保护 | 
| 噪音 | 50dB(A) | 
| 装配、电气、外观 | 符合国家标准GB/T 2611 | 
| 包装、运输 | 符合机械部标准 JB/T 6147 | 
| 试验机级别 | 1级 | 

